I Grand-Orgue | 58n. | II Positif | 58n. | III Réonnance | 58n. |
Quintade | 16' | Viole | 8' | Bourdon | 8' |
Montre | 8' | Bourdon | 8' | Flûte ouverte | 8' |
Bourdon | 8' | Prestant | 4' | Flûte d'allemand | 4' |
Flûte ouverte | 8' | Flûte à cheminée | 4' | Flûte | 2' |
Prestant | 4' | Nazard | 2 2/3' | Flageolet | 1' |
Flûte d'allemand | 4' | Doublette | 2' | Douçaine | 16' |
Flûte |
2' | Tierce | 1 3/5' | Dulzian | 8' |
Quinte | 2 2/3' | Plein-Jeu | IV r. | Cornet | V r. |
Doublette | 2' | Cromorne | 8' | Trompette | 8' |
Tiercelette | 1 3/5' | Voix Humaine | 8' | ||
Flageolet | 1' | ||||
Fourniture | II r. | Tremblant doux | Tremblant doux | ||
Mixture | IV r. | ||||
Douçaine | 16' | ||||
Trommete | 8' | Pédale | 32n | ||
Soubasse | 16' | ||||
Tremblant doux | Principal | 8' | |||
Bourdon (ext) | '8 | ||||
Octave (ext) | 4' | ||||
Basson | 16' | ||||
Basson | 8' | ||||
Trompette | 8' | ||||
Clairon | 4' | ||||
Couplers: II/I , III/I , III/II
Pedal couplers: I , II , III , III en 4'
Either or stops
Sound design:
Bertrand Cattiaux
Case design:
Laurent Anen
Voicing: Bertrand Cattiaux & Itaru Sekiguchi